Reference
Referenčna lista
- 30 % vseh sprojektiranih sončnih elektrarn v Sloveniji
Izvleček iz referenčne liste:
Projektiranje:
| 1. | MFE Impol Slov. Bistrica | 1 MW | Partizanska 38 2310 Slovenska Bistrica |
| 2. | MFE Talum Kidričevo | 1 MW | Strnišče 2324 Kidričevo |
| 3. | MFE BTC Logistični center | 900 kW | Letališka cesta 16 1000 Ljubljana |
| 4. | SE Inpos Celje (Gorenje solar) |
495 kW | Opekarniška cesta 2 3000 Celje |
| 5. | SE Gorenje d.d. PPA | 406 kW | Partizanska 12 3503 Velenje |
| 6. | SE OŠ Prevalje | 264 kW | Polje 4 2391 Prevalje |
| 7. | MFE Športna dvorana Slovenske Konjice |
240 kW | Šolska ulica 3A 3210 Slovenske Konjice |
| 8. | SE Turna II | 309 kW | Partizanska 12 3503 Velenje |
| 9. | SE KAU-E | 214 kW | Kal 1431 Dol pri Hrastniku |
| 10. | SE Inpos Prevalje (Gorenje solar) |
206 kW | Pri Brančurniku 9a 2391 Prevalje |
| 11. | MFE OŠ Šoštanj (Gorenje Solar) |
196 kW | Koroška cesta 7 Šoštanj |
| 12. | MFE Zadravec 1, 2, 3 |
150 kW | Ljutomerska cesta 14 2277 Središče ob Dravi |
| 13. | MFE Športna dvorana Nazarje |
127 kW | Zdrečka cesta 37 3331 Nazarje |
| 14. | MFE OŠ Šmartno ob Paki |
117 kW | Šmartno ob Paki 117 3327 Šmartno ob Paki |
| 15. | MFE OŠ ob Dravinji | 113 kW | Ulica Dušana Jereba 1 3210 Slovenske Konjice |
| 16. | SE Inpos Celje Lava (Gorenje solar) |
101 kW | Lava 3000 Celje |
| 17. | MFE Sol navitas Tehnološki park 1 |
100 kW | Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| 18. | SE Inpos Boštanj (Gorenje solar) |
97 kW | Dolenji Boštanj 60c 8294 Boštanj |
| 19. | MFE NGP Ptuj | 50 kW | Puhova ulici 6 2250 Ptuj |
| 20. | MFE Tosin Ljubljana |
50 kW | Letališka cesta 33 1000 Ljubljana |
| 21. | MFE Koloniale Maribor |
50 kW | Tržaška cesta 2000 Maribor |
| 22. | MFE Ozebek Škofja Loka |
50 kW | Sv. Lenart 17 4227 Selca |
| 23. | MFE Mebor Škofja Loka |
48 kW | Sv. Lenart 17 4227 Selca |
| 24. | MFE Fele | 43 kW | Podgorje 89 2381 Slovenj Gradec |
| 25. | MFE Perše | 43kW | Podgorje 89 2381 Podgorje |
| 26. | MFE Hermi 2 | 36 kW | Trnoveljska cesta 15 3000 Celje |
| 27. | MFE Kocjan | 34 kW | Bukovska vas 29 2373 Šentjanž pri Dravogradu |
| 28. | MFE Ersim | 30 kW | Prepuž 23a 2310 Slov. Bistrica |
| 29. | MFE Pačnik | 27 kW | Tolsti vrh 28 2382 Mislinja |
| 30. | MFE SE Irman Žalec |
24 kW | |
| 31. | MFE OŠ Šmartno ob Dreti | 24 kW | Šmartno ob Dreti 27 3341 Šmartno ob Dreti |
| 32. | MFE Elekon | 16 kW | Gozdarska cesta 150 2382 Mislinja |
| 33. | MFE Nasipi Trbovlje |
15 kW | Nasipi 41 1420 Trbovlje |
| 34. | MFE Lubej | 13 kW | Podgorje 14 2381 Podgorje |
| 35. | MFE RTH Upravna zgradba Trbovlje |
11 kW | Trg revolucije 12 1420 Trbovlje |
| 36. | MFE Žibret Lesično |
10 kW | Zagorje 24 3261 Lesično |
| 37. | MFE Pivec Maribor |
10 kW | Na Gorci 11 2000 Maribor |
| 38. | MFE Elpos Loče |
9 kW | Cvetlična ulica 10 3215 Loče |
| 39. | MFE Plahuta Bobovo pri Šmarju |
8 kW | Bobovo pri Šmarju 25A 3240 Šmarje pri Jelšah |
| 40. | MFE Asol 1 | 8 kW | Za Grabnom 57 1351 Brezovica |
| 41. | MFE Klemen Zreče |
6 kW | Mladinska ulica 7 3210 Zreče |
| 42. | MFE Flor Oplotnica |
6 kW | Čadram 31 3217 Oplotnica |
Projektiranje in izvedba
| 1. | MFE PH SOLAR SPJ1 |
900 kW | Polžanska Vas 17 3240 Šmarje pri Jelšah |
| 2. | MFE Merkscha 1 |
450 kW | Mariborska 116 3000 Celje |
| 3. | MFE Merkscha 3 |
250 kW | Mariborska 116 3000 Celje |
| 4. | MFE SURSUM 1,2,3,4 (INTEGRACIJA) |
200 kW | Vinarska ulica 2310 Slovenska Bistrica |
| 5. | MFE Monicolor | 105 kW | Lendavska ulica 29 9000 Muska Sobota |
| 6. | MFE HB3 | 100 kW | Trg svobode 14 2310 Slovenska Bistrica |
| 7. | MFE Merkscha 2 |
100 kW | Mariborska 116 3000 Celje |
| 8. | MFE HB Slovenska Bistrica |
50 kW | Trg svobode 14 2310 Slovenska Bistrica |
| 9. | MFE HB 1 |
50 kW | Ulica Pohorskega bataljona 19 2317 Oplotnica |
| 10. | MFE HB 2 |
50 kW | Ulica Pohorskega bataljona 19 2317 Oplotnica |
| 11. | MFE HB 5 |
50 kW | Trg svobode 14 2310 Slovenska Bistrica |
| 12. | MFE Emonec 1 |
50 kW | Vanganelska cesta 20 6000 Koper |
| 13. | MFE Emonec 2 |
50 kW | Vanganelska cesta 20 6000 Koper |
| 14. | MFE Merkscha 4 |
50 kW | Mariborska 116 3000 Celje |
| 15. | MFE Milenij Oplotnica |
50 kW | Ulica Pohorskega bataljona 19 2317 Oplotnica |
| 16. | MFE Ramax | 50 kW | Poljska cesta 20 3210 Slovenske Konjice |
| 17. | MFE Gselman OŠ Poljčane |
50 kW | Dravinjska cesta 26 2319 Poljčane |
| 18. | MFE Motaln Ošelj |
41 kW | Ošelj 8 2315 Šmartno na Pohorju |
| 19. | MFE Bled Selo |
37 kW | Selo pri Bledu 4260 Bled |
| 20. | MFE Vodušek (INTEGRACIJA) |
29 kW | 3250 Rogaška Slatina |
| 21. | MFE KD Loče |
27 kW | Stari trg 15 3215 Loče |
| 22. | MFE Gozdič Špitalič |
25 kW | Stara Slemena 42 3210 Slovenske Konjice |
| 23. | MFE Rotovnik | 24 kW | Gotovlje 45A 3310 Žalec |
| 24. | MFE Marguč | 18 kW | Draža vas 18 3215 Loče |
| 25. | MFE Ogorevc (INTEGRACIJA) |
15 kW | Tekačevo 22a 3250 Rogaška Slatina |
| 26. | MFE Martinšek | 11 kW | Mizarska ulica 3210 Slovenske Konjice |
| 27. | MFE Bregar | 10 kW | Bašelj 4205 Preddvor |
| 28. | MFE Lopan (sledilnik) |
10 kW | Lipoglav 22 3215 Loče |
| 29. | MFE Olup | 10 kW | Žiče 78 3210 Loče |
| 30. | MFE Aradon Celje |
10 kW | Plečnikova 7A 3000 Celje |
| 31. | MFE Gorjup | 9 kW | Zbelovo 43 3215 Loče |